seven

Sun 7h 5m 27s +22° 34.9′ 1.017 −80.017 −32.493 Set
Mercury 8h 17m 55s +21° 30.8′ 1.210 −75.371 51.857 Set
Venus 4h 2m 32s +18° 5.4′ 0.965 −41.826 −86.922 Set
Moon 17h 22m 57s −18° 32.0′ 63.6 ER 58.976 106.485 Up
Mars 7h 32m 33s +22° 47.0′ 2.631 −81.606 6.228 Set
Jupiter 12h 54m 40s −4° 27.5′ 5.370 −4.917 81.771 Set
Saturn 17h 29m 42s −21° 56.1′ 9.110 61.963 101.873 Up
Uranus 1h 45m 42s +10° 18.3′ 20.128 −8.931 −96.698 Set
Neptune 23h 3m 1s −7° 4.7′ 29.413 34.594 −103.986 Up
Pluto 19h 17m 21s −21° 27.9′ 32.347 80.011 164.725 Up

Where am I?